Para bádminton
Grupos - Mujeres Individual SU5
Regla de progresión: Los dos pares mejor clasificados de cada grupo califican para los cuartos de final. El resto se eliminan.
Posición | Jugador | Partidos | Juegos | Puntos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | Ganados | Perdidos | Dif. | Ganados | Perdidos | Dif. | |||||||||||
1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 168 | 66 | 102 | ||||||||||
2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 153 | 71 | 82 | ||||||||||
3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 121 | 125 | -4 | ||||||||||
4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 83 | 154 | -71 | ||||||||||
5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 59 | 168 | -109 | ||||||||||
Leyenda
- Dif.: Diferencia