Para bádminton
Grupos - Mixto Dobles SL3-SU5
Regla de progresión: Los dos pares mejor clasificados de cada grupo califican para los cuartos de final. El resto se eliminan.
Posición | Equipo | Partidos | Juegos | Puntos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | Ganados | Perdidos | Dif. | Ganados | Perdidos | Dif. | |||||||||||
1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 186 | 114 | 72 | ||||||||||
2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 179 | 189 | -10 | ||||||||||
3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 191 | 196 | -5 | ||||||||||
4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 166 | 182 | -16 | ||||||||||
5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 130 | 171 | -41 | ||||||||||
Leyenda
- Dif.: Diferencia