Para atletismo
Resultado - Bala Masculino F35/36/37 Final
Estadio Atlético
26 ago - 16:10
Orden | Pechera | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada |
---|---|---|---|---|
1 | 411 | 10.76 | ||
2 | 109 | 11.91 | 11.58 | |
3 | 253 | 12.57 | 12.57 | |
4 | 24 | 12.61 | 12.61 | |
5 | 27 | 15.49 | 15.49 | |
6 | 272 |
MEX RUIZ José Román(F36) |
13.13 | 13.13 |
7 | 80 | 14.09 | 14.09 |