Para atletismo
Resultado - 400m Femenino T38 Final
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 1:00.71 |
GBR COX Kadeena |
Rio de Janeiro (BRA) | 14 sep 2016 |
PR | 1:03.42 |
BRA HIPOLITO Veronica |
Toronto (CAN) | 14 ago 2015 |
Estadio Atlético
24 ago - 18:45
Pista | Pechera | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada |
---|---|---|---|---|
2 | 278 | 1:12.30 | ||
3 | 45 | |||
4 | 288 | 1:09.87 | 1:11.24 | |
5 | 417 | 1:12.46 | ||
6 | 291 | 1:18.15 | 1:08.31 | |
7 | 230 | 1:17.44 | ||
8 | 44 | 1:15.47 | ||
9 | 382 | 1:19.60 | 1:19.24 |
Leyenda
- PR: Record Panamericano
- WR: Record Mundial