Fútbol 5
Resultados - Masculino Primera Ronda
Campo de Hockey
26 ago - 15:00
M Primera Ronda - Partido 7
Brazil


Mexico
No. | Nombre | Puesto | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portero | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
5 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
7 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
9 |
DA SILVA Tiago(B1) |
Defensa | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
10 |
STEINMETZ ALVES Ricardo(C)(B1) |
Defensa | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
6 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
11 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
12 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Entrenador
:
|
No. | Nombre | Puesto | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portero | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
3 |
CEREZO RIVERA Jose Eduardo(C)(B1) |
Defensa | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
9 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
10 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Portero | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
5 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
6 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
7 |
OTERO MUÑOZ Omar(B1) |
Defensa | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Entrenador
:
|
Leyenda
- (C): Capitán
Oficial
Campo de Hockey
26 ago - 15:00
Oficial
M Primera Ronda - Partido 7
Oficial
(Ganador)
Brazil

3
0

Mexico
Primera mitad
H1
2-0
Segunda mitad
H2
3-0
No. | Nombre | Puesto | Minutos Jugados |
Goles a favor | Goles en contra | Asistencias | Disparos a Puerta/Disparos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portero | ||||||
5 | Defensa | 0/1 | |||||
7 | Defensa | 1/2 | |||||
9 |
DA SILVA Tiago(B1) |
Defensa | |||||
10 | Defensa | 2 | 3/3 | ||||
Sustitutos | |||||||
4 | Defensa | ||||||
6 | Defensa | ||||||
8 | Defensa | 0/1 | |||||
11 | Defensa | 1 | 1/2 | ||||
12 | Defensa | ||||||
Goles Propia Puerta | |||||||
Totales | 3 | 5/9 |
No. | Nombre | Puesto | Minutos Jugados |
Goles a favor | Goles en contra | Asistencias | Disparos a Puerta/Disparos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portero | 3 | |||||
3 | Defensa | ||||||
4 | Defensa | ||||||
9 | Defensa | 0/1 | |||||
10 | Defensa | 0/1 | |||||
Sustitutos | |||||||
2 | Portero | ||||||
5 | Defensa | ||||||
6 | Defensa | ||||||
7 |
OTERO MUÑOZ Omar(B1) |
Defensa | 0/1 | ||||
8 | Defensa | ||||||
Goles Propia Puerta | |||||||
Totales | 3 | 0/3 |
Oficial
Campo de Hockey
26 ago - 15:00
Oficial
M Primera Ronda - Partido 7
Oficial
(Ganador)
Brazil

3
0

Mexico
Primera mitad
H1
2-0
Segunda mitad
H2
3-0
Oficial
Campo de Hockey
26 ago - 15:00
Oficial
M Primera Ronda - Partido 7
Oficial
(Ganador)
Brazil

3
0

Mexico
Primera mitad
H1
2-0
Segunda mitad
H2
3-0
11
Disparo
Gol
|
20'+7
2-0
|
|
20'+6
|
10
Falta
Falta cometida
|
|
20'+5
|
||
10
Disparo
Salvado
|
20'+2
|
|
20'+2
|
||
20'
|
||
15'
|
||
14'
|
||
10
Falta
Falta cometida
|
13'
|
|
12'
|
||
11'
|
||
9'
|
||
7'
|
||
7
Disparo
Perdido
|
7'
|
|
10
Disparo
Gol
|
6'
1-0
|
|
5'
|
10
Falta
Falta cometida
|
|
4'
|
10
Falta
Falta cometida
|
|
3'
|
||
2'
|
10
Disparo
Perdido
|
|
1'
|
||
Comienzo del período
|
40'+22
|
7
Disparo
Perdido
|
|
5
Falta
Falta cometida
|
40'+20
|
|
10
Disparo
Gol
|
40'+19
3-0
|
|
40'+14
|
||
40'+13
|
3
Falta
Falta cometida
|
|
40'+9
|
9
Disparo
Perdido
|
|
8
Falta
Falta cometida
|
40'+8
|
|
40'+5
|
||
7
Penalty Shot
Salvado
|
40'+4
|
|
40'+4
|
1
Falta
Falta cometida
|
|
7
Disparo
Salvado
|
40'+3
|
|
39'
|
||
38'
|
||
8
Disparo
Perdido
|
37'
|
|
35'
|
||
7
Falta
Falta cometida
|
31'
|
|
30'
|
||
29'
|
||
5
Disparo
Perdido
|
28'
|
|
11
Disparo
Perdido
|
27'
|
|
10
Falta
Falta cometida
|
26'
|
|
25'
|
10
Falta
Falta cometida
|
|
24'
|
||
11
Falta
Falta cometida
|
23'
|
|
Comienzo del período
|