Fútbol 5
Resultados - Masculino Medalla de Oro
Campo de Hockey
30 ago - 17:00
M Medalla de Oro - Partido 18
Argentina


Brazil
No. | Nombre | Puesto | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portero | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
2 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
3 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||||||||||||||||
5 |
VELO Silvio Mauricio(C)(B1) |
Defensa | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
10 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
11 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
12 | Portero | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
15 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Entrenador
:
|
No. | Nombre | Puesto | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portero | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
5 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
7 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
9 |
DA SILVA Tiago(B1) |
Defensa | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
10 |
STEINMETZ ALVES Ricardo(C)(B1) |
Defensa | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
6 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
11 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
12 | Portero | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Entrenador
:
|
Leyenda
- (C): Capitán
Oficial
Campo de Hockey
30 ago - 17:00
Oficial
M Medalla de Oro - Partido 18
Oficial
Argentina

0
2

Brazil
(Ganador)
Primera mitad
H1
0-1
Segunda mitad
H2
0-2
No. | Nombre | Puesto | Minutos Jugados |
Goles a favor | Goles en contra | Asistencias | Disparos a Puerta/Disparos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portero | 1 | |||||
2 | Defensa | 2/2 | |||||
3 | Defensa | ||||||
4 | Defensa | 0/1 | |||||
8 | Defensa | 0/1 | |||||
Sustitutos | |||||||
5 | Defensa | ||||||
10 | Defensa | ||||||
11 | Defensa | ||||||
12 | Portero | 1 | |||||
15 | Defensa | ||||||
Goles Propia Puerta | |||||||
Totales | 2 | 2/4 |
No. | Nombre | Puesto | Minutos Jugados |
Goles a favor | Goles en contra | Asistencias | Disparos a Puerta/Disparos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portero | ||||||
5 | Defensa | 1 | |||||
7 | Defensa | 1 | 1/1 | ||||
9 |
DA SILVA Tiago(B1) |
Defensa | |||||
10 | Defensa | 1/1 | |||||
Sustitutos | |||||||
4 | Defensa | ||||||
6 | Defensa | ||||||
8 | Defensa | 1/1 | |||||
11 | Defensa | ||||||
12 | Portero | ||||||
Goles Propia Puerta | |||||||
Totales | 2 | 3/3 |
Oficial
Campo de Hockey
30 ago - 17:00
Oficial
M Medalla de Oro - Partido 18
Oficial
Argentina

0
2

Brazil
(Ganador)
Primera mitad
H1
0-1
Segunda mitad
H2
0-2
Oficial
Campo de Hockey
30 ago - 17:00
Oficial
M Medalla de Oro - Partido 18
Oficial
Argentina

0
2

Brazil
(Ganador)
Primera mitad
H1
0-1
Segunda mitad
H2
0-2
3
Falta
Falta cometida
|
20'+21
|
|
20'+19
|
||
20'+18
|
5
Falta
Falta cometida
|
|
20'+11
|
||
2
Disparo
Salvado
|
20'+8
|
|
3
Falta
Falta cometida
|
20'+7
|
|
20'+6
|
||
20'+5
|
||
20'+2
|
||
19'
|
9
Falta
Falta cometida
|
|
17'
|
||
15'
|
||
14'
|
||
14'
|
||
13'
|
||
11'
|
||
9'
|
||
8'
|
||
7'
0-1
|
7
Disparo
Gol
|
|
5'
|
9
Falta
Falta cometida
|
|
8
Disparo
Perdido
|
4'
|
|
4'
|
||
3'
|
||
2'
|
||
Comienzo del período
|
4
Disparo
Perdido
|
40'+26
|
|
2
Disparo
Salvado
|
40'+20
|
|
1
Jugador sustituido
Fuera
12
Jugador sustituido
Adentro
|
40'+15
|
|
3
Falta
Falta cometida
|
40'+14
|
|
40'+13
|
9
Falta
Falta cometida
|
|
40'+12
|
8
Disparo
Salvado
|
|
40'+11
|
||
40'+7
|
8
Falta
Falta cometida
|
|
40'+5
|
||
40'+3
|
8
Falta
Falta cometida
|
|
40'+1
|
8
Falta
Falta cometida
|
|
38'
|
||
37'
|
||
36'
0-2
|
5
Doble penalidad
Gol
|
|
3
Falta
Falta cometida
|
35'
|
|
34'
|
||
33'
|
10
Disparo
Salvado
|
|
4
Falta
Falta cometida
|
32'
|
|
31'
|
||
15
Falta
Falta cometida
|
28'
|
|
25'
|
11
Falta
Falta cometida
|
|
24'
|
||
3
Falta
Falta cometida
|
23'
|
|
22'
|
||
15
Falta
Falta cometida
|
21'
|
|
Comienzo del período
|