Fútbol 5
Resultados - Masculino Primera Ronda
Campo de Hockey
25 ago - 20:00
M Primera Ronda - Partido 6
Costa Rica


Peru
No. | Nombre | Puesto | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portero | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
5 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
6 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
9 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
12 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 |
ALVAREZ CAMPOS Argeni(C)(B1) |
Defensa | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
10 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
11 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
13 | Portero | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Entrenador
:
|
No. | Nombre | Puesto | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portero | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
7 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
9 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
10 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
6 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
11 | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
12 | Portero | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Entrenador
:
|
Leyenda
- (C): Capitán
Oficial
Campo de Hockey
25 ago - 20:00
Oficial
M Primera Ronda - Partido 6
Oficial
Costa Rica

0
1

Peru
(Ganador)
Goleadores
- BARTOLO CLIMACO Brayan Jhonatan 36'
Primera mitad
H1
0-0
Segunda mitad
H2
0-1
No. | Nombre | Puesto | Minutos Jugados |
Goles a favor | Goles en contra | Asistencias | Disparos a Puerta/Disparos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portero | 1 | |||||
5 | Defensa | ||||||
6 | Defensa | ||||||
9 | Defensa | ||||||
12 | Defensa | ||||||
Sustitutos | |||||||
7 | Defensa | ||||||
8 | Defensa | ||||||
10 | Defensa | 0/2 | |||||
11 | Defensa | ||||||
13 | Portero | ||||||
Goles Propia Puerta | |||||||
Totales | 1 | 0/2 |
Oficial
Campo de Hockey
25 ago - 20:00
Oficial
M Primera Ronda - Partido 6
Oficial
Costa Rica

0
1

Peru
(Ganador)
Goleadores
- BARTOLO CLIMACO Brayan Jhonatan 36'
Primera mitad
H1
0-0
Segunda mitad
H2
0-1
Oficial
Campo de Hockey
25 ago - 20:00
Oficial
M Primera Ronda - Partido 6
Oficial
Costa Rica

0
1

Peru
(Ganador)
Goleadores
- BARTOLO CLIMACO Brayan Jhonatan 36'
Primera mitad
H1
0-0
Segunda mitad
H2
0-1
20'+20
|
||
20'+19
|
9
Disparo
Perdido
|
|
20'+17
|
9
Disparo
Perdido
|
|
20'+16
|
||
10
Disparo
Perdido
|
20'+15
|
|
10
Disparo
Perdido
|
20'+14
|
|
20'+13
|
||
20'+12
|
||
20'+10
|
10
Doble penalidad
Perdido
|
|
20'+8
|
||
6
Falta
Falta cometida
|
20'+8
|
|
20'+6
|
9
Disparo
Perdido
|
|
20'+6
|
7
Disparo
Perdido
|
|
20'+5
|
9
Doble penalidad
Perdido
|
|
10
Falta
Falta cometida
|
20'+4
|
|
20'+3
|
||
20'+3
|
||
8
Falta
Falta cometida
|
20'+1
|
|
19'
|
||
18'
|
||
10
Falta
Falta cometida
|
17'
|
|
16'
|
9
Disparo
Perdido
|
|
16'
|
7
Disparo
Perdido
|
|
12'
|
10
Falta
Falta cometida
|
|
11'
|
10
Disparo
Perdido
|
|
5
Falta
Falta cometida
|
9'
|
|
7'
|
10
Disparo
Perdido
|
|
12
Falta
Falta cometida
|
6'
|
|
6'
|
10
Disparo
Perdido
|
|
4'
|
7
Falta
Falta cometida
|
|
5
Falta
Falta cometida
|
2'
|
|
0'
|
9
Falta
Falta cometida
|
|
Comienzo del período
|
40'+15
|
||
40'+14
|
7
Falta
Falta cometida
|
|
6
Falta
Falta cometida
|
40'+13
|
|
40'+10
|
||
40'+7
|
||
40'+7
|
10
Disparo
Salvado
|
|
40'+5
|
10
Disparo
Perdido
|
|
40'+4
|
||
40'+3
|
||
40'+2
|
9
Falta
Falta cometida
|
|
40'
|
9
Falta
Falta cometida
|
|
38'
|
||
36'
0-1
|
10
Disparo
Gol
|
|
12
Falta
Falta cometida
|
36'
|
|
34'
|
||
33'
|
||
31'
|
10
Disparo
Perdido
|
|
29'
|
10
Disparo
Enviar
|
|
27'
|
||
Comienzo del período
|