LOPEZ DIAZ Diego
Para natación
13 nov 1994
24
Masculino
175
S3,SM3
Pruebas y medallas
Disciplina | Evento | Posición | Medalla |
---|---|---|---|
Para natación | 100m Libre Masculino S3 | 1 | |
200m Libre Masculino S3 | 1 | ||
150m Comb.Indiv. Masc SM3 (SM1-SM2) | 1 | ||
50m Mariposa Masculino S4 (S1-S3) | DSQ | ||
50m Libre Masculino S3 | 1 | ||
50m Espalda Masculino S4 (S3) |
LOPEZ DIAZ Diego - Récords
Récords | Evento | Marca | Fecha | Ubicación |
---|---|---|---|---|
WR | 100m Libre Masculino S3 | 1:32.69 | 8 junio, AM | Berlin (GER) |
PR | 100m Libre Masculino S3 Final | 1:35.84 | 25 agosto, AM | Lima (PER) |
PR | 100m Libre Masculino S3 Final | 45.84 | 25 agosto, AM | Lima (PER) |
PR | 200m Libre Masculino S3 Final | 3:40.78 | 26 agosto, AM | Lima (PER) |
PR | 150m Comb.Indiv. Masc SM3 (SM1-SM2) Final | 2:57.50 | 26 agosto, AM | Lima (PER) |
PR | 50m Espalda Masculino S3 Final | 45.06 | 31 agosto, AM | Lima (PER) |
LOPEZ DIAZ Diego - Calendario
Cambio
Hora de inicio | Sede | Evento | Estatus |
---|---|---|---|
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
Leyenda
- : Oro
- : Plata
- : Bronce
- : Prueba por la medalla de oro
- : Prueba por la medalla de plata
- : Prueba por la medalla de bronce
- cm: Centímetros
- DSQ: Descalificado
- PR: Récord Panamericano
- WR: Récord Mundial