ANDRADE GUILLEN Luis Armando
Para natación
10 mar 1995
24
Masculino
175
S8,SB8,SM8
Pruebas y medallas
Disciplina | Evento | Posición | Medalla |
---|---|---|---|
Para natación | 100m Espalda Masculino S8 | 3 | |
100m Pecho Masculino SB8 | 2 | ||
100m Mariposa Masculino S8 | 2 | ||
4x100m Combinado Masc 34pts | 4 | ||
200m Combinado Indiv. Masculino SM8 | 1 | ||
50m Libre Masculino S8 | 2 | ||
100m Libre Masculino S8 | 1 | ||
4x100m Relevo Libre Masculino 34pts | 4 |
ANDRADE GUILLEN Luis Armando - Récords
Récords | Evento | Marca | Fecha | Ubicación |
---|---|---|---|---|
PR | 100m Mariposa Masculino S8 | 1:03.16 | 10 agosto, AM | Toronto (CAN) |
PR | 200m Combinado Indiv. Masculino SM8 | 2:33.77 | 11 agosto, AM | Toronto (CAN) |
PR | 100m Libre Masculino S8 Final | 1:01.23 | 31 agosto, AM | Lima (PER) |
ANDRADE GUILLEN Luis Armando - Calendario
Cambio
Hora de inicio | Sede | Evento | Estatus |
---|---|---|---|
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
Leyenda
- : Oro
- : Plata
- : Bronce
- : Prueba por la medalla de oro
- : Prueba por la medalla de plata
- : Prueba por la medalla de bronce
- cm: Centímetros
- PR: Récord Panamericano