Para powerlifting
Deporte y CON - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Hombres -54 kg | 27 feb 1990 | |
Mujeres -50 kg | 06 ago 1990 | |
Mujeres -55 kg | 10 jul 1973 | |
Hombres -80 kg | 15 sep 1971 | |
Hombres -107 kg | 24 ago 1984 | |
Hombres +107 kg | 16 jul 1984 | |
Comb. M. 61kg & 67kg AH | 18 feb 1979 | |
Comb. M 79kg 86kg +86kg AH |
BÁRCENAS Perla(20) |
13 may 1971 |
30 abr 1964 | ||
02 abr 1976 |