ALCAZAR FIGUEROA Matilde E.
Para natación
03 sep 1995
23
Femenino
159
S11,SB11
Pruebas y medallas
Disciplina | Evento | Posición | Medalla |
---|---|---|---|
Para natación | 100m Dorso Femenino S11 | 1 | |
400m Libre Femenino S11 | 1 | ||
100m Libre Femenino S11 | 1 | ||
50m Libre Femenino S11 | 3 | ||
100m Pecho Femenino SB11 | 2 |
ALCAZAR FIGUEROA Matilde E. - Récords
Récords | Evento | Marca | Fecha | Ubicación |
---|---|---|---|---|
PR | 100m Dorso Femenino S11 Final | 1:27.48 | 25 agosto, AM | Lima (PER) |
PR | 400m Libre Femenino S11 Final | 5:35.91 | 26 agosto, AM | Lima (PER) |
PR | 100m Libre Femenino S11 Final | 1:15.23 | 27 agosto, AM | Lima (PER) |
ALCAZAR FIGUEROA Matilde E. - Calendario
Cambio
Hora de inicio | Sede | Evento | Estatus |
---|---|---|---|
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
Leyenda
- : Oro
- : Plata
- : Bronce
- : Prueba por la medalla de oro
- : Prueba por la medalla de plata
- : Prueba por la medalla de bronce
- cm: Centímetros
- PR: Récord Panamericano