VERSION: 6.4.0.113 (10/08/2019)
Clavados

Resultado - Trampolín 1m Varonil Preliminares

Centro Acuático
1 ago - 10:00

Lista de salida
Orden para
comenzar
Nombre
16 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 5335D Reverse 1 1/2 Som. 2 1/2 Twist - Free 3.0 Libre 66.00 1
Ronda 2 205C Back 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 61.50 3
Ronda 3 107C Forward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 61.50 2
Ronda 4 305C Reverse 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 54.00 8
Ronda 5 405B Inward 2 1/2 Somersault - Pike 3.4 Pica 68.00 1
Ronda 6 5152B Forward 2 1/2 Som. 1 Twist - Pike 3.2 Pica 67.20 3
6 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 105B Forward 2 1/2 Somersault - Pike 2.6 Pica 58.50 2
Ronda 2 205C Back 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 58.50 6
Ronda 3 305B Reverse 2 1/2 Somersault - Pike 3.2 Pica 46.40 13
Ronda 4 405B Inward 2 1/2 Somersault - Pike 3.4 Pica 71.40 1
Ronda 5 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.3 Pica 66.00 2
Ronda 6 5152B Forward 2 1/2 Som. 1 Twist - Pike 3.2 Pica 67.20 3
8 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 5152B Forward 2 1/2 Som. 1 Twist - Pike 3.2 Pica 57.60 3
Ronda 2 405B Inward 2 1/2 Somersault - Pike 3.4 Pica 61.20 4
Ronda 3 107C Forward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 60.00 3
Ronda 4 205C Back 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 49.50 9
Ronda 5 305C Reverse 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 61.50 5
Ronda 6 5335D Reverse 1 1/2 Som. 2 1/2 Twist - Free 3.0 Libre 69.00 2
9 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 105B Forward 2 1/2 Somersault - Pike 2.6 Pica 53.30 7
Ronda 2 5152B Forward 2 1/2 Som. 1 Twist - Pike 3.2 Pica 62.40 2
Ronda 3 205C Back 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 58.50 5
Ronda 4 305C Reverse 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 61.50 4
Ronda 5 405C Inward 2 1/2 Somersault - Tuck 3.1 Posición carpada 65.10 4
Ronda 6 107C Forward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 55.50 8
11 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 205C Back 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 45.00 15
Ronda 2 105B Forward 2 1/2 Somersault - Pike 2.6 Pica 54.60 9
Ronda 3 107C Forward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 69.00 1
Ronda 4 5152B Forward 2 1/2 Som. 1 Twist - Pike 3.2 Pica 59.20 6
Ronda 5 305C Reverse 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 57.00 7
Ronda 6 405B Inward 2 1/2 Somersault - Pike 3.4 Pica 69.70 1
3 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 405C Inward 2 1/2 Somersault - Tuck 3.1 Posición carpada 54.25 5
Ronda 2 107C Forward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 58.50 6
Ronda 3 5152B Forward 2 1/2 Som. 1 Twist - Pike 3.2 Pica 54.40 6
Ronda 4 205C Back 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 49.50 9
Ronda 5 305B Reverse 2 1/2 Somersault - Pike 3.2 Pica 65.60 3
Ronda 6 5335D Reverse 1 1/2 Som. 2 1/2 Twist - Free 3.0 Libre 63.00 5
10 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 5335D Reverse 1 1/2 Som. 2 1/2 Twist - Free 3.0 Libre 45.00 15
Ronda 2 305B Reverse 2 1/2 Somersault - Pike 3.2 Pica 60.80 5
Ronda 3 405B Inward 2 1/2 Somersault - Pike 3.4 Pica 59.50 4
Ronda 4 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.3 Pica 64.35 3
Ronda 5 205C Back 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 54.00 9
Ronda 6 5152B Forward 2 1/2 Som. 1 Twist - Pike 3.2 Pica 60.80 6
15 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 205C Back 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 54.00 6
Ronda 2 5335D Reverse 1 1/2 Som. 2 1/2 Twist - Free 3.0 Libre 66.00 1
Ronda 3 305C Reverse 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 49.50 10
Ronda 4 107C Forward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 64.50 2
Ronda 5 5152B Forward 2 1/2 Som. 1 Twist - Pike 3.2 Pica 44.80 13
Ronda 6 405B Inward 2 1/2 Somersault - Pike 3.4 Pica 56.10 7
13 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 105B Forward 2 1/2 Somersault - Pike 2.6 Pica 50.70 13
Ronda 2 107C Forward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 58.50 6
Ronda 3 205C Back 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 37.50 15
Ronda 4 305C Reverse 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 60.00 5
Ronda 5 5152B Forward 2 1/2 Som. 1 Twist - Pike 3.2 Pica 49.60 12
Ronda 6 405B Inward 2 1/2 Somersault - Pike 3.4 Pica 52.70 10
5 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 203B Back 1 1/2 Somersault - Pike 2.3 Pica 51.75 12
Ronda 2 303B Reverse 1 1/2 Somersault - Pike 2.4 Pica 44.40 13
Ronda 3 5233D Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Free 2.5 Libre 51.25 9
Ronda 4 405C Inward 2 1/2 Somersault - Tuck 3.1 Posición carpada 55.80 7
Ronda 5 105B Forward 2 1/2 Somersault - Pike 2.6 Pica 55.90 8
Ronda 6 107C Forward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 45.00 15
4 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 105B Forward 2 1/2 Somersault - Pike 2.6 Pica 52.00 10
Ronda 2 405C Inward 2 1/2 Somersault - Tuck 3.1 Posición carpada 37.20 15
Ronda 3 107C Forward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 48.00 12
Ronda 4 203B Back 1 1/2 Somersault - Pike 2.3 Pica 42.55 14
Ronda 5 305C Reverse 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 58.50 6
Ronda 6 5152B Forward 2 1/2 Som. 1 Twist - Pike 3.2 Pica 51.20 12
12 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 403B Inward 1 1/2 Somersault - Pike 2.4 Pica 50.40 14
Ronda 2 203B Back 1 1/2 Somersault - Pike 2.3 Pica 44.85 12
Ronda 3 5233D Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Free 2.5 Libre 52.50 7
Ronda 4 303B Reverse 1 1/2 Somersault - Pike 2.4 Pica 45.60 11
Ronda 5 105B Forward 2 1/2 Somersault - Pike 2.6 Pica 42.90 14
Ronda 6 5134D Forward 1 1/2 Som. 2 Twist - Free 2.6 Libre 50.70 14
14 R
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 105B Forward 2 1/2 Somersault - Pike 2.6 Pica 53.30 7
Ronda 2 405C Inward 2 1/2 Somersault - Tuck 3.1 Posición carpada 38.75 14
Ronda 3 205C Back 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 45.00 14
Ronda 4 305C Reverse 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 45.00 12
Ronda 5 5333D Reverse 1 1/2 Som. 1 1/2 Twist - Free 2.6 Libre 52.00 11
Ronda 6 5335D Reverse 1 1/2 Som. 2 1/2 Twist - Free 3.0 Libre 52.50 11
2 R
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 405C Inward 2 1/2 Somersault - Tuck 3.1 Posición carpada 52.70 9
Ronda 2 107C Forward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 52.50 11
Ronda 3 203B Back 1 1/2 Somersault - Pike 2.3 Pica 48.30 11
Ronda 4 305C Reverse 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 30.00 15
Ronda 5 5152B Forward 2 1/2 Som. 1 Twist - Pike 3.2 Pica 40.00 16
Ronda 6 5335D Reverse 1 1/2 Som. 2 1/2 Twist - Free 3.0 Libre 51.00 13
7
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 105B Forward 2 1/2 Somersault - Pike 2.6 Pica 52.00 10
Ronda 2 305C Reverse 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 25.50 16
Ronda 3 205C Back 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 52.50 7
Ronda 4 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.3 Pica 24.75 16
Ronda 5 5152B Forward 2 1/2 Som. 1 Twist - Pike 3.2 Pica 52.80 10
Ronda 6 405B Inward 2 1/2 Somersault - Pike 3.4 Pica 54.40 9
1
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 105B Forward 2 1/2 Somersault - Pike 2.6 Pica 54.60 4
Ronda 2 5152B Forward 2 1/2 Som. 1 Twist - Pike 3.2 Pica 52.80 10
Ronda 3 107C Forward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 13.50 16
Ronda 4 305C Reverse 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 43.50 13
Ronda 5 203B Back 1 1/2 Somersault - Pike 2.3 Pica 42.55 15
Ronda 6 403B Inward 1 1/2 Somersault - Pike 2.4 Pica 44.40 16

Leyenda

DD: Grado de dificultad
No. clavado: Número de clavado
Pen.: Penalizaciones
Q:
R: