NOC Entries
Participantes
Disciplina | M | H | M | X | Total |
---|---|---|---|---|---|
Atletismo | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 |
Badminton | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Baloncesto | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Baloncesto 3x3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Balonmano | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Beisbol | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
Bowling | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Boxeo | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 |
Canotaje Velocidad | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ciclismo de pista | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Ciclismo de ruta | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Clavados | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ecuestre | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Esgrima | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Esquí Acuatico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Fisicoculturimo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gimnasia artística | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Gimnasia de trampolín | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Golf | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Judo | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
Karate | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
Levantamiento de pesas | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Lucha | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Natación | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Pentatlón moderno | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Ráquetbol | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Remo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Taekwondo | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Tenis | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Tenis de mesa | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Tiro | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
Tiro con arco | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Triatlón | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vela | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Voleibol de playa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Voleibol de Sala | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Total | 79 | 129 | 4 | 0 | 212 |
Medallas
Leyenda
- H: Masculino
- M: Mujeres
- X: Mixto