Canotaje Slalom
Resultados - Kayak (K1) Masculino Eliminatoria 2a Manga
Río Cañete - Lunahuaná
3 ago - 11:38
Orden para comenzar |
Pechera | Nombre | Hora de inicio |
---|---|---|---|
1 | 10 | 11:38:00 | |
2 | 9 | 11:40:00 | |
3 | 8 | 11:42:00 | |
4 | 7 | 11:44:00 | |
5 | 6 | 11:46:00 | |
6 | 5 | 11:48:00 | |
7 | 4 | 11:50:00 | |
8 | 3 | 11:52:00 | |
9 | 2 | 11:54:00 | |
10 | 1 | 11:56:00 |
Normas de calificación :
Progression: 1 to 7 to semifinal, rest out