NOC Entries
Participantes
Disciplina | M | H | M | X | Total |
---|---|---|---|---|---|
Atletismo | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Badminton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Bowling | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Boxeo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Canotaje Slalom | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ciclismo BMX | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ciclismo de montaña | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Ciclismo de ruta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ecuestre | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Esgrima | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fisicoculturimo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fútbol | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Gimnasia artística | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Golf | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Judo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Karate | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Levantamiento de pesas | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Lucha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Natación | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Natación Aguas Abiertas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Patinaje de Velocidad | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ráquetbol | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Surf | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Taekwondo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Tiro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Triatlón | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voleibol de playa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Total | 43 | 41 | 1 | 0 | 85 |
Medallas
Disciplina | Nombre | Evento | Medallas |
---|---|---|---|
100m Vallas Femenino | |||
Femenino | |||
Femenino -78 kg | |||
Dobles Masculino | |||
Femenino Menos 57kg |
Leyenda
- H: Masculino
- M: Mujeres
- X: Mixto