Atletismo
Resultado - Triple Femenino Final
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 15.50 |
UKR KRAVETS Inessa |
Goteborg (SWE) | 10 ago 1995 |
PR | 14.92 |
COL IBARGUEN Caterine |
Guadalajara (MEX) | 28 oct 2011 |
Estadio Atlético
9 ago - 17:50
Orden | Pechera | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Ranking mundial |
---|---|---|---|---|---|
1 | 697 | 13.70 | 13.70 | ||
2 | 353 | 14.38 | 14.38 | ||
3 | 488 | 13.91 | 13.42 | ||
4 | 674 | 13.77 | 13.77 | ||
5 | 299 | 14.58 | 14.36 | ||
6 | 740 | 15.06 | 15.06 | ||
7 | 475 | 14.76 | 14.76 | ||
8 | 567 | 13.56 | 13.27 | ||
9 | 346 | 14.77 | 14.77 | ||
10 | 363 | 14.22 | 13.87 | ||
11 | 113 | 14.03 | 13.95 | ||
12 | 396 | 14.05 | 14.05 | ||
13 | 485 | 14.64 | 14.56 | ||
14 | 351 | 14.08 | 14.04 |
Leyenda
- PR: Record Panamericano
- WR: Record Mundial