Atletismo
Resultado - Longitud Masculino Final
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 8.95 |
USA POWELL Mike |
Tokyo (JPN) | 30 ago 1991 |
PR | 8.75 |
USA LEWIS Carl |
Indianapolis (USA) | 16 ago 1987 |
Estadio Atlético
7 ago - 15:35
Orden | Pechera | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Ranking mundial |
---|---|---|---|---|---|
1 | 654 | 8.18 | 8.18 | ||
2 | 623 | 8.26 | 8.13 | ||
3 | 417 | 8.12 | 8.12 | ||
4 | 93 | 7.72 | 7.46 | ||
5 | 544 | 7.91 | 7.41 | ||
6 | 129 | 8.34 | 7.93 | ||
7 | 319 | 8.33 | 8.22 | ||
8 | 607 | 8.25 | 8.25 | ||
9 | 452 | 7.95 | 7.95 | ||
10 | 238 | 8.08 | 7.79 | ||
11 | 312 | 8.68 | 8.34 | ||
12 | 441 | 8.32 | 8.32 | ||
13 | 147 | 8.20 | 8.12 |
Leyenda
- PR: Record Panamericano
- WR: Record Mundial