NOC Entries
Participantes
Disciplina | M | H | M | X | Total |
---|---|---|---|---|---|
Atletismo | 12 | 14 | 0 | 0 | 26 |
Badminton | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Boxeo | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Canotaje Velocidad | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ciclismo de pista | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 |
Ciclismo de ruta | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Gimnasia artística | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Golf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hockey | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
Judo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Natación | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Natación Aguas Abiertas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Remo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rugby 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Taekwondo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tenis de mesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tiro | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Tiro con arco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vela | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Voleibol de playa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Total | 42 | 62 | 0 | 0 | 104 |
Medallas
Leyenda
- H: Masculino
- M: Mujeres
- X: Mixto