NOC Entries
Participantes
Disciplina | M | H | M | X | Total |
---|---|---|---|---|---|
Atletismo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bowling | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Ciclismo BMX | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ciclismo de pista | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ciclismo de ruta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Judo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Karate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Natación | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Natación Artistica | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Taekwondo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vela | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Total | 9 | 13 | 0 | 0 | 22 |
Medallas
Disciplina | Nombre | Evento | Medallas |
---|---|---|---|
Tabla a Vela Masculina |
Leyenda
- H: Masculino
- M: Mujeres
- X: Mixto