Atletismo
Resultado - Altura Femenino Final
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 2.09 |
BUL KOSTADINOVA Stefka |
Rome (ITA) | 30 ago 1987 |
PR | 1.96 |
USA SOMMER Coleen |
Indianapolis (USA) | 13 ago 1987 |
Estadio Atlético
8 ago - 15:20
Orden | Pechera | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Ranking mundial |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688 | 1.88 | 1.88 | ||
2 | 463 | 1.85 | 1.85 | ||
3 | 569 | 1.82 | 1.82 | ||
4 | 340 | 1.87 | 1.82 | ||
5 | 489 | 1.89 | 1.84 | ||
6 | 174 | 1.88 | 1.85 | ||
7 | 486 | 1.91 | 1.86 | ||
8 | 490 | 1.98 | 1.94 | ||
9 | 712 | 1.89 | 1.89 | ||
10 | 521 | 1.88 | 1.88 | ||
11 | 70 | 1.91 | 1.85 | ||
12 | 624 | 1.83 | 1.80 | ||
13 | 293 | 1.94 | 1.94 |
Leyenda
- PR: Record Panamericano
- WR: Record Mundial