NOC Entries
Participantes
Disciplina | M | H | M | X | Total |
---|---|---|---|---|---|
Atletismo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Boxeo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Natación | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Tenis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vela | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Total | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
Medallas
Disciplina | Nombre | Evento | Medallas |
---|---|---|---|
Salto de Altura Femenino | 100m Masculino | ||
64kg-Welter Ligero Masculino |
Leyenda
- H: Masculino
- M: Mujeres
- X: Mixto