Atletismo
Resultado - 3000m Obstáculos Femenino Final
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 8:44.32 |
KEN CHEPKOECH Beatrice |
Monaco (MON) | 20 jul 2018 |
PR | 9:48.12 |
USA HIGGINSON Ashley |
Toronto (CAN) | 24 jul 2015 |
Estadio Atlético
10 ago - 15:10
Orden | Pechera | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Ranking mundial |
---|---|---|---|---|---|
1 | 226 | 9:35.49 | 9:35.49 | ||
2 | 517 | 10:39.73 | 10:39.73 | ||
3 | 164 | 9:45.52 | 9:45.52 | ||
4 | 394 | 10:11.99 | 10:20.72 | ||
5 | 85 | 9:25.99 | 9:40.05 | ||
6 | 692 | 9:30.92 | 9:36.46 | ||
7 | 528 | 10:11.15 | 10:11.15 | ||
8 | 178 | 10:05.88 | 10:05.88 | ||
9 | 565 | 10:13.31 | 10:13.39 | ||
10 | 704 | 9:31.44 | 9:31.44 | ||
11 | 214 | 9:29.82 | 9:29.82 | ||
12 | 527 | 10:05.60 | 10:05.60 | ||
13 | 135 | 10:11.01 | 10:15.83 | ||
14 | 556 | 10:09.72 | 10:09.72 |
Leyenda
- PR: Record Panamericano
- WR: Record Mundial