NOC Entries
Participantes
Disciplina | M | H | M | X | Total |
---|---|---|---|---|---|
Atletismo | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Badminton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Bowling | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Boxeo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ciclismo de ruta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Esgrima | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fútbol | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 |
Golf | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Judo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Karate | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Levantamiento de pesas | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Lucha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Natación | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Pentatlón moderno | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Surf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Taekwondo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tiro | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Triatlón | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Total | 37 | 46 | 1 | 0 | 84 |
Medallas
Disciplina | Nombre | Evento | Medallas |
---|---|---|---|
Femenino -52 kg | Femenino -57 kg | ||
Individual Kata -Masculino | |||
Masculino Grecorromana 87 kg |
Leyenda
- H: Masculino
- M: Mujeres
- X: Mixto