Atletismo
Resultado - 200m Masculino Final
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 19.19 |
JAM BOLT Usain |
Berlin (GER) | 20 ago 2009 |
PR | 19.80 |
JAM DWYER Rasheed |
Toronto (CAN) | 23 jul 2015 |
Estadio Atlético
9 ago - 16:30
Pista | Pechera | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Ranking mundial |
---|---|---|---|---|---|
2 | 601 | 19.97 | 20.14 | ||
3 | 437 | 20.14 | 20.14 | ||
4 | 321 | 20.26 | 20.35 | ||
5 | 376 | 19.87 | 19.87 | ||
6 | 524 | 19.90 | 20.50 | ||
7 | 359 | 20.45 | 20.45 | ||
8 | 326 | 20.02 | 20.29 | ||
9 | 186 | 20.38 | 20.63 |
Leyenda
- PR: Record Panamericano
- WR: Record Mundial