Tenis en silla de ruedas
Resultado - Individual Femenino Cuartos de Final
Oficial
Cancha 1
25 ago
Oficial
Nombre | 1er Set | 2º Set | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | ||||
(4) |
Ganador |
7 | 6 | ||
Duración Partido: 1h25min | 50min | 35min |
Aces Totales | 0 | 0 |
Dobles faltas | 6 | 4 |
Servicios ganadores | ||
1er saque | 20/36(56%) | 35/53(66%) |
Aces en 1er servicio | 0 | 0 |
Puntos ganados de 1er Servicio | 11/20 | 19/35 |
2º Servicio | 10/16(63%) | 14/18(78%) |
Aces en 1º servicio | 0 | 0 |
Puntos ganados 2do servicio | 4/10 | 7/14 |
Puntos ganados | 42 | 47 |
Puntos recibiendo ganados | 27/53(51%) | 21/36(58%) |
Puntos de Break Convertidos | 4/8(50%) | 4/7(57%) |
Drives Ganadores | ||
Revés Ganadores | ||
Errores Forzados | ||
Errores no Forzados | ||
Puntos red ganados |
Aces Totales | 0 | 1 |
Dobles faltas | 1 | 5 |
Servicios ganadores | ||
1er saque | 20/29(69%) | 22/30(73%) |
Aces en 1er servicio | 0 | 1 |
Puntos ganados de 1er Servicio | 11/20 | 15/22 |
2º Servicio | 8/9(89%) | 3/8(38%) |
Aces en 1º servicio | 0 | 0 |
Puntos ganados 2do servicio | 3/8 | 2/3 |
Puntos ganados | 27 | 32 |
Puntos recibiendo ganados | 13/30(43%) | 15/29(52%) |
Puntos de Break Convertidos | 1/4(25%) | 3/5(60%) |
Drives Ganadores | ||
Revés Ganadores | ||
Errores Forzados | ||
Errores no Forzados | ||
Puntos red ganados |