Tenis en silla de ruedas
Resultado - Individual Femenino Primera Ronda
Oficial
Cancha 1
24 ago
Oficial
Nombre | 1er Set | 2º Set | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ||||
Ganador |
6 | 7 | |||
Duración Partido: 1h20min | 24min | 56min |
Aces Totales | 0 | 1 |
Dobles faltas | 4 | 1 |
Servicios ganadores | ||
1er saque | 9/22(41%) | 16/23(70%) |
Aces en 1er servicio | 0 | 1 |
Puntos ganados de 1er Servicio | 5/9 | 11/16 |
2º Servicio | 9/13(69%) | 6/7(86%) |
Aces en 1º servicio | 0 | 0 |
Puntos ganados 2do servicio | 3/9 | 4/6 |
Puntos ganados | 16 | 29 |
Puntos recibiendo ganados | 8/23(35%) | 14/22(64%) |
Puntos de Break Convertidos | 1/1(100%) | 3/5(60%) |
Drives Ganadores | ||
Revés Ganadores | ||
Errores Forzados | ||
Errores no Forzados | ||
Puntos red ganados |
Aces Totales | 0 | 2 |
Dobles faltas | 4 | 2 |
Servicios ganadores | ||
1er saque | 27/38(71%) | 31/44(70%) |
Aces en 1er servicio | 0 | 1 |
Puntos ganados de 1er Servicio | 9/27 | 11/31 |
2º Servicio | 7/11(64%) | 11/13(85%) |
Aces en 1º servicio | 0 | 1 |
Puntos ganados 2do servicio | 2/7 | 5/11 |
Puntos ganados | 39 | 43 |
Puntos recibiendo ganados | 28/44(64%) | 27/38(71%) |
Puntos de Break Convertidos | 5/8(63%) | 5/5(100%) |
Drives Ganadores | ||
Revés Ganadores | ||
Errores Forzados | ||
Errores no Forzados | ||
Puntos red ganados |