Para atletismo
Resultado - 1500m Masculino T38 Final
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 3:57.00 |
CAN RIECH Nate |
Burnaby, BC (CAN) | 13 jun 2019 |
PR | 4:34.68 |
CAN CHASE Mitchell |
Toronto (CAN) | 12 ago 2015 |
Estadio Atlético
24 ago - 15:28
Orden | Pechera | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada |
---|---|---|---|---|
1 | 123 | 4:05.70 | ||
2 | 156 | 4:32.81 | 4:36.10 | |
3 | 254 | 4:28.85 | 4:28.85 | |
4 | 302 | 4:42.32 | ||
5 | 112 | 4:26.47 | 4:29.39 | |
6 | 10 | 4:36.70 | ||
7 | 122 | 3:51.62 | 3:57.00 |
Leyenda
- PR: Record Panamericano
- WR: Record Mundial