JERONIMO DE ARAUJO Cecilia K.
Para natación
13 oct 1998
20
Femenino
159
S8
Pruebas y medallas
Disciplina | Evento | Posición | Medalla |
---|---|---|---|
Para natación | 100m Dorso Femenino S8 | 3 | |
400m Libre Femenino S8 (S7) | 1 | ||
100m Mariposa Femenino S8 | 1 | ||
4x100m Combinado Fem 34pts | 2 | ||
50m Libre Femenino S8 | 1 | ||
100m Libre Femenino S8 | 1 | ||
4x100m Relevo Libre Femenino 34pts | 3 |
JERONIMO DE ARAUJO Cecilia K. - Récords
Récords | Evento | Marca | Fecha | Ubicación |
---|---|---|---|---|
PR | 400m Libre Femenino S8 (S7) Final | 5:17.73 | 27 agosto, AM | Lima (PER) |
PR | 50m Libre Femenino S8 Final | 30.68 | 30 agosto, AM | Lima (PER) |
PR | 100m Libre Femenino S8 Final | 1:08.18 | 31 agosto, AM | Lima (PER) |
JERONIMO DE ARAUJO Cecilia K. - Calendario
Cambio
Hora de inicio | Sede | Evento | Estatus |
---|---|---|---|
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
Leyenda
- : Oro
- : Plata
- : Bronce
- : Prueba por la medalla de oro
- : Prueba por la medalla de plata
- : Prueba por la medalla de bronce
- cm: Centímetros
- PR: Récord Panamericano