GOMES SANTIAGO Maria C.
Para natación
02 ago 1985
34
Femenino
170
S12,S13
Pruebas y medallas
Disciplina | Evento | Posición | Medalla |
---|---|---|---|
Para natación | 100m Dorso Femenino S12 | 1 | |
50m Libre Femenino S12 | 1 | ||
400m Libre Femenino S13 (S12) | 1 | ||
100m Libre Femenino S12 | 1 | ||
4x100m Relevo Libre Mixto 49pts | DSQ |
GOMES SANTIAGO Maria C. - Récords
Récords | Evento | Marca | Fecha | Ubicación |
---|---|---|---|---|
PR | 100m Dorso Femenino S12 Final | 1:13.50 | 27 agosto, AM | Lima (PER) |
PR | 50m Libre Femenino S12 Final | 27.44 | 29 agosto, AM | Lima (PER) |
PR | 100m Libre Femenino S12 Final | 59.73 | 31 agosto, AM | Lima (PER) |
GOMES SANTIAGO Maria C. - Calendario
Cambio
Hora de inicio | Sede | Evento | Estatus |
---|---|---|---|
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
Leyenda
- : Oro
- : Plata
- : Bronce
- : Prueba por la medalla de oro
- : Prueba por la medalla de plata
- : Prueba por la medalla de bronce
- cm: Centímetros
- DSQ: Descalificado
- PR: Récord Panamericano