BELARMINO PEREIRA Wendell
Para natación
20 may 1998
21
Masculino
178
S11,SB11,SM11
Pruebas y medallas
Disciplina | Evento | Posición | Medalla |
---|---|---|---|
Para natación | 400m Libre Masculino S11 | 2 | |
100m Libre Masculino S11 | 1 | ||
200m Combinado Ind Masculino SM11 | 1 | ||
50m Libre Masculino S11 | 1 | ||
100m Mariposa Masculino S11 | 1 | ||
100m Pecho Masculino SB11 | 2 |
BELARMINO PEREIRA Wendell - Récords
Récords | Evento | Marca | Fecha | Ubicación |
---|---|---|---|---|
PR | 100m Libre Masculino S11 Final | 59.33 | 27 agosto, AM | Lima (PER) |
PR | 200m Combinado Ind Masculino SM11 Final | 2:32.66 | 28 agosto, AM | Lima (PER) |
PR | 50m Libre Masculino S11 Final | 27.02 | 29 agosto, AM | Lima (PER) |
PR | 100m Mariposa Masculino S11 Final | 1:08.22 | 30 agosto, AM | Lima (PER) |
BELARMINO PEREIRA Wendell - Calendario
Cambio
Hora de inicio | Sede | Evento | Estatus |
---|---|---|---|
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
Leyenda
- : Oro
- : Plata
- : Bronce
- : Prueba por la medalla de oro
- : Prueba por la medalla de plata
- : Prueba por la medalla de bronce
- cm: Centímetros
- PR: Récord Panamericano