Natación
Resultados - 4x100m Relevo Combinado Mixto Final
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 3:38.56 |
USA UNITED STATES OF AMERICA |
Budapest (HUN) | 26 jul 2017 |
Centro Acuático
8 ago - 22:44
Pista | Equipo | Tiempo para calificar | |
---|---|---|---|
1 | 4:03.14 | ||
2 | 4:01.65 | ||
3 | 3:54.27 | ||
4 | 3:48.27 | ||
5 | 3:52.42 | ||
6 | 3:56.46 | ||
7 | 4:03.03 | ||
8 | 4:03.18 |
Leyenda
- WR: Récord Mundial