VERSION: 6.4.0.113 (10/08/2019)
Clavados

Resultado - Trampolín 3 m masculino Finales

Centro Acuático
4 ago - 19:00

Lista de salida
Orden para
comenzar
Nombre
11
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.6 Posición carpada 70.20 8
Ronda 2 307C Reverse 3 1/2 Somersault - Tuck 3.5 Posición carpada 59.50 10
Ronda 3 5156B Forward 2 1/2 Som. 3 Twists - Pike 3.9 Pica 81.90 1
Ronda 4 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 76.50 2
Ronda 5 109C Forward 4 1/2 Somersault - Tuck 3.8 Posición carpada 91.20 1
Ronda 6 5172B Forward 3 1/2 Som. 1 Twist - Pike 3.7 Pica 88.80 1
2
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 205B Back 2 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 67.50 9
Ronda 2 5154B Forward 2 1/2 Som. 2 Twist - Pike 3.4 Pica 69.70 7
Ronda 3 307C Reverse 3 1/2 Somersault - Tuck 3.5 Posición carpada 77.00 2
Ronda 4 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 76.50 2
Ronda 5 109C Forward 4 1/2 Somersault - Tuck 3.8 Posición carpada 81.70 3
Ronda 6 5156B Forward 2 1/2 Som. 3 Twists - Pike 3.9 Pica 81.90 3
12
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 205B Back 2 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 72.00 6
Ronda 2 5337D Reverse 1 1/2 Som. 3 1/2 Twist - Free 3.5 Libre 89.25 2
Ronda 3 307C Reverse 3 1/2 Somersault - Tuck 3.5 Posición carpada 71.75 4
Ronda 4 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 66.30 10
Ronda 5 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.1 Pica 72.85 7
Ronda 6 5154B Forward 2 1/2 Som. 2 Twist - Pike 3.4 Pica 76.50 6
9
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 205B Back 2 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 58.50 11
Ronda 2 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.1 Pica 69.75 6
Ronda 3 5154B Forward 2 1/2 Som. 2 Twist - Pike 3.4 Pica 66.30 7
Ronda 4 109C Forward 4 1/2 Somersault - Tuck 3.8 Posición carpada 79.80 1
Ronda 5 307C Reverse 3 1/2 Somersault - Tuck 3.5 Posición carpada 89.25 2
Ronda 6 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 76.50 6
8
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.1 Pica 79.05 3
Ronda 2 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 76.50 3
Ronda 3 5337D Reverse 1 1/2 Som. 3 1/2 Twist - Free 3.5 Libre 75.25 3
Ronda 4 205B Back 2 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 67.50 8
Ronda 5 307C Reverse 3 1/2 Somersault - Tuck 3.5 Posición carpada 57.75 10
Ronda 6 5154B Forward 2 1/2 Som. 2 Twist - Pike 3.4 Pica 81.60 4
10
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 5154B Forward 2 1/2 Som. 2 Twist - Pike 3.4 Pica 86.70 1
Ronda 2 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 76.50 3
Ronda 3 205B Back 2 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 36.00 11
Ronda 4 307C Reverse 3 1/2 Somersault - Tuck 3.5 Posición carpada 71.75 5
Ronda 5 5337D Reverse 1 1/2 Som. 3 1/2 Twist - Free 3.5 Libre 73.50 6
Ronda 6 109C Forward 4 1/2 Somersault - Tuck 3.8 Posición carpada 87.40 2
3
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 205B Back 2 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 72.00 6
Ronda 2 305B Reverse 2 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 73.50 5
Ronda 3 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.1 Pica 68.20 6
Ronda 4 5154B Forward 2 1/2 Som. 2 Twist - Pike 3.4 Pica 71.40 6
Ronda 5 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.4 Pica 66.30 8
Ronda 6 405B Inward 2 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 67.50 8
5
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.1 Pica 72.85 5
Ronda 2 205B Back 2 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 67.50 8
Ronda 3 305B Reverse 2 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 70.50 5
Ronda 4 5353B Reverse 2 1/2 Som. 1 1/2 Twist - Pike 3.3 Pica 74.25 4
Ronda 5 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 54.40 11
Ronda 6 5154B Forward 2 1/2 Som. 2 Twist - Pike 3.4 Pica 66.30 9
6
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 5154B Forward 2 1/2 Som. 2 Twist - Pike 3.4 Pica 74.80 4
Ronda 2 307C Reverse 3 1/2 Somersault - Tuck 3.5 Posición carpada 94.50 1
Ronda 3 109C Forward 4 1/2 Somersault - Tuck 3.8 Posición carpada 34.20 12
Ronda 4 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.6 Posición carpada 55.80 12
Ronda 5 5156B Forward 2 1/2 Som. 3 Twists - Pike 3.9 Pica 76.05 5
Ronda 6 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 64.60 10
1
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 405B Inward 2 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 63.00 10
Ronda 2 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.1 Pica 65.10 9
Ronda 3 205B Back 2 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 63.00 9
Ronda 4 305B Reverse 2 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 64.50 11
Ronda 5 5152B Forward 2 1/2 Som. 1 Twist - Pike 3.0 Pica 63.00 9
Ronda 6 5154B Forward 2 1/2 Som. 2 Twist - Pike 3.4 Pica 79.90 5
7
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 5154B Forward 2 1/2 Som. 2 Twist - Pike 3.4 Pica 81.60 2
Ronda 2 205B Back 2 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 9.00 12
Ronda 3 5337D Reverse 1 1/2 Som. 3 1/2 Twist - Free 3.5 Libre 63.00 9
Ronda 4 307C Reverse 3 1/2 Somersault - Tuck 3.5 Posición carpada 68.25 7
Ronda 5 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 78.20 4
Ronda 6 109C Forward 4 1/2 Somersault - Tuck 3.8 Posición carpada 58.90 11
4
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 205B Back 2 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 54.00 12
Ronda 2 405B Inward 2 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 58.50 11
Ronda 3 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.1 Pica 63.55 8
Ronda 4 5152B Forward 2 1/2 Som. 1 Twist - Pike 3.0 Pica 67.50 8
Ronda 5 305B Reverse 2 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 54.00 12
Ronda 6 5337D Reverse 1 1/2 Som. 3 1/2 Twist - Free 3.5 Libre 56.00 12

Leyenda

DD: Grado de dificultad
No. clavado: Número de clavado
Pen.: Penalizaciones