VERSION: 6.4.0.113 (10/08/2019)
Clavados

Resultado - Plataforma 10 m masculino Preliminares

Centro Acuático
5 ago - 10:00

Lista de salida
Orden para
comenzar
Nombre
14 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 6243D Armstand Back Double Som. 1 1/2 T. - Free 3.2 Libre 75.20 2
Ronda 2 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 75.20 3
Ronda 3 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 79.20 2
Ronda 4 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 67.50 9
Ronda 5 307C Reverse 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 85.00 1
Ronda 6 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 86.40 1
10 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 67.20 8
Ronda 2 109C Forward 4 1/2 Somersault - Tuck 3.7 Posición carpada 77.70 1
Ronda 3 6245D Armstand Back Double Som. 2 1/2 T. - Free 3.6 Libre 64.80 10
Ronda 4 207B Back 3 1/2 Somersault - Pike 3.6 Pica 75.60 6
Ronda 5 307C Reverse 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 85.00 1
Ronda 6 5156B Forward 2 1/2 Som. 3 Twists - Pike 3.8 Pica 83.60 2
5 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 68.80 6
Ronda 2 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 67.20 6
Ronda 3 626B Armstand Backward Triple Somersault - Pike 3.5 Pica 73.50 6
Ronda 4 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 70.50 7
Ronda 5 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 80.85 3
Ronda 6 307C Reverse 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 76.50 7
9 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 64.50 14
Ronda 2 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 54.45 15
Ronda 3 626C Armstand Backward Triple Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 69.30 7
Ronda 4 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 76.80 3
Ronda 5 307C Reverse 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 78.20 5
Ronda 6 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 81.60 3
11 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 72.00 3
Ronda 2 109C Forward 4 1/2 Somersault - Tuck 3.7 Posición carpada 75.85 2
Ronda 3 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 49.50 14
Ronda 4 6243D Armstand Back Double Som. 1 1/2 T. - Free 3.2 Libre 76.80 3
Ronda 5 307C Reverse 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 71.40 7
Ronda 6 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 76.80 6
6 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 67.20 8
Ronda 2 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 64.35 8
Ronda 3 6245D Armstand Back Double Som. 2 1/2 T. - Free 3.6 Libre 68.40 8
Ronda 4 307C Reverse 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 66.30 11
Ronda 5 109C Forward 4 1/2 Somersault - Tuck 3.7 Posición carpada 68.45 10
Ronda 6 5255B Back 2 1/2 Somersault 2 1/2 Twist - Pike 3.6 Pica 81.00 4
12 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 67.20 8
Ronda 2 6243D Armstand Back Double Som. 1 1/2 T. - Free 3.2 Libre 62.40 11
Ronda 3 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 62.40 12
Ronda 4 109C Forward 4 1/2 Somersault - Tuck 3.7 Posición carpada 77.70 2
Ronda 5 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 70.95 8
Ronda 6 307C Reverse 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 73.10 8
8 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 76.80 1
Ronda 2 626C Armstand Backward Triple Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 67.65 5
Ronda 3 307C Reverse 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 76.50 4
Ronda 4 207B Back 3 1/2 Somersault - Pike 3.6 Pica 82.80 1
Ronda 5 109C Forward 4 1/2 Somersault - Tuck 3.7 Posición carpada 27.75 15
Ronda 6 5255B Back 2 1/2 Somersault 2 1/2 Twist - Pike 3.6 Pica 81.00 4
15 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 67.20 8
Ronda 2 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 57.75 13
Ronda 3 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 84.80 1
Ronda 4 6243D Armstand Back Double Som. 1 1/2 T. - Free 3.2 Libre 38.40 15
Ronda 5 305C Reverse 2 1/2 Somersault - Tuck 2.8 Posición carpada 67.20 11
Ronda 6 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 72.00 9
4 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 67.20 8
Ronda 2 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 64.00 10
Ronda 3 109C Forward 4 1/2 Somersault - Tuck 3.7 Posición carpada 35.15 16
Ronda 4 6245D Armstand Back Double Som. 2 1/2 T. - Free 3.6 Libre 68.40 8
Ronda 5 307C Reverse 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 79.90 4
Ronda 6 207B Back 3 1/2 Somersault - Pike 3.6 Pica 61.20 11
7 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 68.80 6
Ronda 2 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 68.80 4
Ronda 3 305C Reverse 2 1/2 Somersault - Tuck 2.8 Posición carpada 63.00 11
Ronda 4 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 56.10 12
Ronda 5 109C Forward 4 1/2 Somersault - Tuck 3.7 Posición carpada 70.30 9
Ronda 6 614B Armstand Forward Double Somersault - Pike 2.4 Pica 42.00 13
1 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 67.20 8
Ronda 2 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 66.00 7
Ronda 3 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 75.90 5
Ronda 4 307C Reverse 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 56.10 12
Ronda 5 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 28.80 14
Ronda 6 626C Armstand Backward Triple Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 64.35 10
13 R
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 72.00 3
Ronda 2 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 36.30 16
Ronda 3 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 67.50 9
Ronda 4 6243D Armstand Back Double Som. 1 1/2 T. - Free 3.2 Libre 76.80 3
Ronda 5 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 72.00 6
Ronda 6 307C Reverse 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 30.60 16
3 R
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 72.00 3
Ronda 2 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 59.20 12
Ronda 3 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 78.40 3
Ronda 4 6243D Armstand Back Double Som. 1 1/2 T. - Free 3.2 Libre 67.20 10
Ronda 5 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 23.10 16
Ronda 6 307C Reverse 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 32.30 15
2
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 49.50 15
Ronda 2 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 64.35 8
Ronda 3 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 41.60 15
Ronda 4 626B Armstand Backward Triple Somersault - Pike 3.5 Pica 40.25 14
Ronda 5 307C Reverse 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 64.60 12
Ronda 6 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 57.60 12
16
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 38.40 16
Ronda 2 305C Reverse 2 1/2 Somersault - Tuck 2.8 Posición carpada 56.00 14
Ronda 3 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 51.15 13
Ronda 4 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 30.00 16
Ronda 5 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 48.00 13
Ronda 6 626C Armstand Backward Triple Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 41.25 14

Leyenda

DD: Grado de dificultad
No. clavado: Número de clavado
Pen.: Penalizaciones
Q:
R: