Peru
Beisbol
Pechera | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
07 oct 1988 | ||
1 | 25 jun 1997 | |
2 | 17 jun 1985 | |
6 | 17 mar 1999 | |
7 | 16 abr 1983 | |
9 | 22 feb 2001 | |
10 | 23 abr 1990 | |
11 | 25 ene 1996 | |
12 | 04 ago 1998 | |
14 | 30 nov 1979 | |
16 | 16 mar 1990 | |
17 | 10 jun 1995 | |
21 | 09 abr 1985 | |
24 | 12 ene 1987 | |
26 | 04 abr 1983 | |
27 | 27 jul 1994 | |
29 | 01 jun 1995 | |
31 | 24 abr 1993 | |
33 | 11 abr 1994 | |
34 | 28 dic 1996 | |
54 | 27 may 2000 | |
66 | 25 jul 1998 | |
77 | 30 mar 1996 | |
99 | 25 oct 1996 |
Oficiales de equipo
Función | Nombre |
---|---|
Entrenador | |
Entrenador | |
Entrenador |
Pruebas y medallas
Disciplina | Evento | Posición | Medalla |
---|---|---|---|
Beisbol | Masculino |
Peru - Calendario
Cambio
Hora de inicio | Sede | Evento | Estatus |
---|---|---|---|
Campo de Béisbol |
PER Peru
3
DOM Dominican Republic
10
|
Finalizado |
|
Campo de Béisbol |
PER Peru
1
PUR Puerto Rico
4
|
Finalizado |
|
Campo de Béisbol |
NCA Nicaragua
10
PER Peru
0
|
Finalizado |
|
Campo de Béisbol |
ARG Argentina
20
PER Peru
1
|
Finalizado |
Leyenda
- : Oro
- : Plata
- : Bronce
- : Prueba por la medalla de oro
- : Prueba por la medalla de plata
- : Prueba por la medalla de bronce