Beisbol
Resultados - Hombres Ronda Preliminar Grupo A
Innings: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Runs | Hits | Errors | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | |||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
99 | (S) | Lanzador | |
17 | (S) | Exterior Centro | |
24 | (S) | Exterior Derecha | |
0 | (S) | Parador en Corto | |
16 | (S) | Segunda base | |
27 | (S) | Receptor | |
2 | (S) | Bateador Designado | |
34 | (S) | Primera base | |
11 | (S) | Tercera base | |
31 | (S) | Exterior Izquierdo | |
10 | Lanzador | ||
66 | Lanzador | ||
6 | |||
7 | |||
9 | |||
12 | |||
14 | |||
1 | Exterior Derecha | ||
21 | |||
26 | |||
29 | |||
33 | |||
77 | Segunda base | ||
54 | |||
Entrenador | |||
Manager | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
38 | (S) | Lanzador | |
12 | (S) | Parador en Corto | |
47 | (S) | Exterior Centro | |
26 | (S) | Tercera base | |
15 | (S) | Bateador Designado | |
57 | (S) | Exterior Izquierdo | |
30 | (S) | Primera base | |
31 | (S) | Exterior Derecha | |
36 | (S) | Receptor | |
3 | (S) | Segunda base | |
51 | Lanzador | ||
28 | Lanzador | ||
10 | |||
16 | |||
20 | |||
22 | |||
32 | |||
34 | |||
42 | |||
45 | |||
55 | |||
17 | Primera base | ||
98 | Exterior Izquierdo | ||
99 | |||
Manager | |||
GONZALEZ Juan A |
|||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team