Beisbol
Resultados - Hombres Ronda Preliminar Grupo A
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
39 | (S) | Lanzador | |
19 | (S) | Exterior Centro | |
44 | (S) | Exterior Izquierdo | |
11 | (S) | Segunda base | |
38 | (S) | Primera base | |
17 | (S) | Bateador Designado | |
24 | (S) | Exterior Derecha | |
98 | (S) | Tercera base | |
18 | (S) | Receptor | |
1 | (S) | Parador en Corto | |
29 | Lanzador | ||
5 | |||
12 | |||
13 | |||
3 | Bateador Emergente | ||
30 | |||
32 | |||
20 | Corredor Emergente | ||
41 | |||
42 | |||
53 | |||
75 | |||
27 | Bateador Emergente | ||
Manager | |||
Entrenador | |||
GUIDO Sandor Jose |
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
21 | (S) | Lanzador | |
17 | (S) | Exterior Centro | |
16 | (S) | Tercera base | |
0 | (S) | Parador en Corto | |
27 | (S) | Bateador Designado | |
2 | (S) | Exterior Derecha | |
10 | (S) | Primera base | |
77 | (S) | Segunda base | |
54 | (S) | Receptor | |
31 | (S) | Exterior Izquierdo | |
1 | Lanzador | ||
6 | Lanzador | ||
33 | Lanzador | ||
26 | Lanzador | ||
9 | |||
11 | |||
12 | |||
29 | |||
34 | |||
7 | Bateador Emergente | ||
14 | Primera base | ||
66 | |||
24 | Exterior Izquierdo | ||
99 | |||
Entrenador | |||
Manager | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team