Beisbol
Resultados - Hombres Ronda Preliminar Grupo A
Innings: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Runs | Hits | Errors | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | - | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
21 | (S) | Lanzador | |
17 | (S) | Exterior Centro | |
24 | (S) | Exterior Derecha | |
0 | (S) | Parador en Corto | |
16 | (S) | Tercera base | |
27 | (S) | Receptor | |
2 | (S) | Bateador Designado | |
77 | (S) | Segunda base | |
34 | (S) | Primera base | |
31 | (S) | Exterior Izquierdo | |
6 | Lanzador | ||
12 | Lanzador | ||
9 | Lanzador | ||
1 | Exterior Derecha | ||
26 | |||
29 | |||
33 | |||
14 | Bateador Emergente | ||
54 | Corredor Emergente | ||
66 | |||
7 | Bateador Emergente | ||
11 | Corredor Emergente | ||
10 | Bateador Emergente | ||
99 | |||
Entrenador | |||
Manager | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
28 | (S) | Lanzador | |
5 | (S) | Exterior Centro | |
3 | (S) | Parador en Corto | |
2 | (S) | Exterior Izquierdo | |
25 | (S) | Bateador Designado | |
24 | (S) | Exterior Derecha | |
10 | (S) | Primera base | |
6 | (S) | Segunda base | |
8 | (S) | Tercera base | |
29 | (S) | Receptor | |
26 | Lanzador | ||
27 | Lanzador | ||
22 | Lanzador | ||
4 | |||
11 | |||
13 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
23 | |||
30 | |||
Entrenador | |||
CAMPUSANO DIAZ Silvestre |
|||
ANDUJAR JOSE Domingo Felix |
|||
Manager | |||
LOPEZ Pedro |
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team