Beisbol
Resultados - Hombres Posicion 7º-8º
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
21 | (S) | Lanzador | |
9 | (S) | Bateador Designado | |
18 | (S) | Primera base | |
35 | (S) | Exterior Centro | |
19 | (S) | Exterior Izquierdo | |
43 | (S) | Exterior Derecha | |
66 | (S) | Tercera base | |
20 | (S) | Segunda base | |
2 | (S) | Receptor | |
8 | (S) | Parador en Corto | |
16 | Lanzador | ||
59 | Lanzador | ||
55 | Lanzador | ||
7 | |||
13 | |||
14 | |||
86 | Corredor Emergente | ||
22 | |||
28 | |||
5 | Bateador Emergente | ||
42 | |||
49 | |||
50 | |||
1 | Receptor | ||
Manager | |||
ARNEDO Rolando |
|||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
29 | (S) | Lanzador | |
1 | (S) | Exterior Derecha | |
17 | (S) | Exterior Centro | |
0 | (S) | Parador en Corto | |
16 | (S) | Tercera base | |
27 | (S) | Receptor | |
7 | (S) | Bateador Designado | |
2 | (S) | Primera base | |
11 | (S) | Segunda base | |
31 | (S) | Exterior Izquierdo | |
66 | Lanzador | ||
9 | Lanzador | ||
12 | Lanzador | ||
26 | Lanzador | ||
6 | |||
10 | |||
21 | |||
33 | |||
54 | Receptor | ||
14 | Primera base | ||
77 | |||
24 | Bateador Emergente | ||
34 | Bateador Emergente | ||
99 | |||
Entrenador | |||
Manager | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team