Atletismo
Resultado - Jabalina Femenino Final
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 72.28 |
CZE SPOTAKOVA Barbora |
Stuttgart (GER) | 13 sep 2008 |
PR | 65.85 |
CUB MENENDEZ Osleidys |
Winnipeg (CAN) | 25 jul 1999 |
Estadio Atlético
9 ago - 15:05
Orden | Pechera | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Ranking mundial |
---|---|---|---|---|---|
1 | 342 | 55.09 | 55.09 | ||
2 | 297 | 63.84 | 62.97 | ||
3 | 718 | 66.67 | 63.11 | ||
4 | 182 | 57.74 | 57.44 | ||
5 | 522 | 55.28 | 51.59 | ||
6 | 334 | 55.62 | 55.62 | ||
7 | 169 | 62.52 | 58.71 | ||
8 | 294 | 61.46 | 61.46 | ||
9 | 378 | 58.96 | 58.96 | ||
10 | 253 | 54.94 | 54.00 | ||
11 | 212 | 64.83 | 63.40 | ||
12 | 693 | 63.54 | 63.54 | ||
13 | 532 | 55.59 | 55.38 | ||
14 | 585 | 60.37 | 58.00 |
Leyenda
- PR: Record Panamericano
- WR: Record Mundial