Atletismo
Resultado - Lanzamiento de Bala Masculino Final
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 23.12 |
USA BARNES Randy |
Los Angeles (USA) | 20 may 1990 |
PR | 21.69 |
JAM RICHARDS O'Dayne |
Toronto (CAN) | 21 jul 2015 |
Estadio Atlético
7 ago - 17:50
Orden | Pechera | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Ranking mundial |
---|---|---|---|---|---|
1 | 428 | 21.47 | 21.47 | ||
2 | 156 | 19.70 | 19.70 | ||
3 | 643 | 21.59 | 21.59 | ||
4 | 451 | 21.96 | 20.93 | ||
5 | 193 | 21.18 | 21.18 | ||
6 | 603 | 20.43 | 20.12 | ||
7 | 425 | 19.81 | 18.80 | ||
8 | 447 | 20.93 | 20.61 | ||
9 | 628 | 21.13 | 21.13 | ||
10 | 153 | 22.61 | 22.61 | ||
11 | 352 | 19.87 | 18.50 | ||
12 | 229 | 19.07 | 19.07 | ||
13 | 499 | 20.86 | 20.86 |
Leyenda
- PR: Record Panamericano
- WR: Record Mundial