Atletismo
Resultado - 400m Vallas Femenino Semifinal 2/2
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 52.34 |
RUS PECHONKINA Yulia |
Tula (RUS) | 08 ago 2003 |
PR | 53.44 |
CUB PERNIA Diami |
Winnipeg (CAN) | 28 jul 1999 |
Estadio Atlético
6 ago - 16:25
Pista | Pechera | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Ranking mundial |
---|---|---|---|---|---|
2 | 530 | 55.60 | 55.91 | ||
3 | 579 | 55.85 | 56.61 | ||
4 | 483 | 54.29 | 55.31 | ||
5 | 290 | 55.73 | 55.73 | ||
6 | 122 | 54.18 | 54.18 | ||
7 | 223 | 54.55 | 55.32 | ||
8 | 593 | 56.31 | 56.31 |
Leyenda
- PR: Record Panamericano
- WR: Record Mundial