NOC Entries
Participantes
Disciplina | M | H | M | X | Total |
---|---|---|---|---|---|
Atletismo | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Badminton | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Ciclismo de pista | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ecuestre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Golf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Natación | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Surf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Taekwondo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tenis | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Tiro | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Triatlón | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vela | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 15 | 16 | 0 | 0 | 31 |
Medallas
Disciplina | Nombre | Evento | Medallas |
---|---|---|---|
110m Vallas Masculino |
Leyenda
- H: Masculino
- M: Mujeres
- X: Mixto