Atletismo
Resultado - 400m Vallas Femenino Final
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 52.34 |
RUS PECHONKINA Yulia |
Tula (RUS) | 08 ago 2003 |
PR | 53.44 |
CUB PERNIA Diami |
Winnipeg (CAN) | 28 jul 1999 |
Estadio Atlético
8 ago - 17:55
Pista | Pechera | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Ranking mundial |
---|---|---|---|---|---|
2 | 530 | 55.60 | 55.91 | ||
3 | 122 | 54.18 | 54.18 | ||
4 | 458 | 54.73 | 54.73 | ||
5 | 341 | 55.00 | 55.00 | ||
6 | 223 | 54.55 | 55.32 | ||
7 | 579 | 55.85 | 56.30 | ||
8 | 682 | 55.14 | 55.23 | ||
9 | 483 | 54.29 | 55.31 |
Leyenda
- PR: Record Panamericano
- WR: Record Mundial