Atletismo
Resultado - 100m Vallas Femenino Semifinal 1/2
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 12.20 |
USA HARRISON Kendra |
London (GBR) | 22 jul 2016 |
PR | 12.52 |
USA HARRISON Queen |
Toronto (CAN) | 21 jul 2015 |
Estadio Atlético
7 ago - 15:00
Pista | Pechera | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Ranking mundial |
---|---|---|---|---|---|
2 | 110 | 12.70 | 13.16 | ||
3 | 382 | 13.01 | 13.52 | ||
4 | 701 | 12.34 | 12.65 | ||
5 | 42 | 12.90 | 12.93 | ||
6 | 741 | 12.97 | 12.97 | ||
7 | 477 | 12.63 | 12.63 | ||
8 | 206 | 13.10 | 13.10 | ||
9 | 420 | 13.27 | 13.67 |
Leyenda
- PR: Record Panamericano
- WR: Record Mundial