Atletismo
Resultado - 10000m Masculino Final
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 26:17.53 |
ETH BEKELE Kenenisa |
Brussels (BEL) | 26 ago 2005 |
PR | 28:08.74 |
MEX GALVAN Jose David |
Rio de Janeiro (BRA) | 27 jul 2007 |
Estadio Atlético
9 ago - 16:40
Orden | Pechera | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Ranking mundial |
---|---|---|---|---|---|
1 | 538 | 28:53.39 | 28:53.39 | ||
2 | 262 | 28:13.49 | 28:48.60 | ||
3 | 411 | 28:29.50 | 28:29.50 | ||
4 | 190 | 28:12.42 | 28:12.42 | ||
5 | 157 | 28:32.69 | 28:32.69 | ||
6 | 261 | 28:19.94 | 29:48.29 | ||
7 | 657 | 28:03.34 | 28:03.34 | ||
8 | 230 | 28:26.47 | 28:26.47 | ||
9 | 495 | 29:02.60 | 29:02.60 | ||
10 | 632 | 27:58.67 | 27:58.67 | ||
11 | 491 | 27:28.82 | 28:04.39 | ||
12 | 131 | 28:52.32 | 28:52.32 |
Leyenda
- PR: Record Panamericano
- WR: Record Mundial