Atletismo
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
400m Masculino | 26 feb 1997 | |
800m Masculino | 08 abr 1992 | |
3000m Obstáculos Masculino | 12 ene 1987 | |
Salto de Altura Masculino | 20 jun 1993 | |
Salto Triple Masculino | 26 dic 1996 | |
Decathlon Masculino | 08 mar 1995 | |
06 mar 1989 | ||
20km Marcha Masculino | 28 dic 1994 | |
4x100m Relevos Masculino | 09 mar 1985 | |
12 jun 1997 | ||
19 mar 1995 | ||
14 dic 1994 | ||
10 jun 1998 | ||
4x400m Relevos Masculino | 09 mar 1985 | |
18 may 1991 | ||
26 feb 1997 | ||
17 jun 1994 | ||
100m Femenino | 21 nov 1995 | |
200m Femenino | 23 ago 1990 | |
Maratón Femenino | 04 mar 1971 | |
100m Vallas Femenino | 20 jun 2000 | |
11 jun 1995 | ||
Salto con Garrocha Femenino | 26 nov 1997 | |
Salto de Longitud Femenino | 01 mar 1996 | |
Salto Triple Femenino | 21 oct 1995 | |
Lanzamiento de Bala Femenino | 28 may 1985 | |
Lanzamiento de Martillo Femenino | 02 jul 1986 | |
Heptathlon Femenino | 29 feb 1992 | |
4x100m Relevos Femenino | 20 jun 2000 | |
21 nov 1995 | ||
11 jun 1995 | ||
01 mar 1996 | ||
23 ago 1990 | ||
05 sep 1994 |