Levantamiento de pesas
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Femenino 55 kg | 17 jul 1994 | |
Femenino 59 kg | 09 ene 1993 | |
26 ene 1999 | ||
Femenino 87 kg | 29 sep 1992 | |
Masculino 67 kg | 15 oct 1998 | |
Masculino 73 kg | 02 sep 1996 | |
Masculino 96 kg | 13 oct 1994 | |
08 oct 1999 | ||
Masculino 109 kg | 09 sep 1993 | |
22 abr 1991 |