Esgrima
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Espada Individual Femenino | 01 ene 1983 | |
20 mar 1994 | ||
Florete Individual Femenino | 09 nov 2001 | |
Sable Individual Femenino | 07 jul 1980 | |
29 jun 1994 | ||
Espada Individual Masculino | 29 feb 1996 | |
03 ago 1985 | ||
Sable Individual Masculino | 06 nov 1996 | |
10 jul 1997 | ||
Espada Equipo Femenino | 11 abr 1992 | |
01 ene 1983 | ||
20 mar 1994 | ||
Sable Equipo Femenino | 07 jul 1980 | |
09 nov 1990 | ||
29 jun 1994 | ||
21 dic 1992 | ||
Espada Equipo Masculino | 27 mar 1987 | |
29 feb 1996 | ||
03 ago 1985 | ||
19 sep 1996 | ||
Sable Equipo Masculino | 06 nov 1996 | |
17 may 1987 | ||
10 jul 1997 |