Karate
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Masculino Hasta 67kg | 24 ago 1989 | |
Masculino Hasta 75kg | 28 oct 1995 | |
Masculino Más de 84kg | 31 dic 1992 | |
Femenino Hasta 50kg | 20 mar 1982 | |
Femenino Hasta 61kg | 21 ago 1987 | |
Femenino Hasta 68kg | 07 jun 2000 | |
Femenino Más de 68kg | 06 feb 1996 | |
Individual Kata - Femenino | 11 oct 1985 | |
Equipos Kata - Femenino | 11 oct 1985 | |
14 jun 1999 | ||
16 jul 1993 |