Badminton
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Individual Masculino | 10 may 1999 | |
16 oct 1992 | ||
19 ene 1985 | ||
Individual Femenino | 19 oct 1999 | |
22 oct 2000 | ||
07 ago 1999 | ||
Dobles Masculino | 16 oct 1992 | |
19 ene 1985 | ||
Dobles Femenino | 22 oct 2000 | |
07 ago 1999 | ||
Dobles Mixtos | 10 may 1999 | |
19 ene 1985 | ||
22 oct 2000 | ||
07 ago 1999 |